State Tax Rates
2024 State Income Tax Rates
State | Tax Rate Range | No Income Tax | Notes |
---|---|---|---|
Alabama | 2% - 5% | No | 3 brackets |
Alaska | N/A | Yes | No state income tax |
Arizona | 2.5% - 4.5% | No | 2 brackets |
Arkansas | 2% - 4.7% | No | 3 brackets |
California | 1% - 13.3% | No | 9 brackets |
Colorado | 4.4% | No | Flat rate |
Connecticut | 3% - 6.99% | No | 7 brackets |
Delaware | 2.2% - 6.6% | No | 7 brackets |
Florida | N/A | Yes | No state income tax |
Georgia | 1% - 5.75% | No | 6 brackets |
Hawaii | 1.4% - 11% | No | 12 brackets |
Idaho | 5.8% | No | Flat rate |
Illinois | 4.95% | No | Flat rate |
Indiana | 3.15% | No | Flat rate |
Iowa | 4.4% - 6% | No | 4 brackets |
Kansas | 3.1% - 5.7% | No | 3 brackets |
Kentucky | 4.5% | No | Flat rate |
Louisiana | 1.85% - 4.25% | No | 3 brackets |
Maine | 5.8% - 7.15% | No | 3 brackets |
Maryland | 2% - 5.75% | No | 8 brackets |
Massachusetts | 5% | No | Flat rate |
Michigan | 4.25% | No | Flat rate |
Minnesota | 5.35% - 9.85% | No | 4 brackets |
Mississippi | 4% - 5% | No | 2 brackets |
Missouri | 1.5% - 4.95% | No | 10 brackets |
Montana | 1% - 6.75% | No | 7 brackets |
Nebraska | 2.46% - 6.64% | No | 4 brackets |
Nevada | N/A | Yes | No state income tax |
New Hampshire | 4% | Yes* | Interest and dividends only |
New Jersey | 1.4% - 10.75% | No | 7 brackets |
New Mexico | 1.7% - 5.9% | No | 4 brackets |
New York | 4% - 10.9% | No | 9 brackets |
North Carolina | 4.75% | No | Flat rate |
North Dakota | 1.1% - 2.9% | No | 5 brackets |
Ohio | 2.765% - 3.99% | No | 4 brackets |
Oklahoma | 0.25% - 4.75% | No | 6 brackets |
Oregon | 4.75% - 9.9% | No | 4 brackets |
Pennsylvania | 3.07% | No | Flat rate |
Rhode Island | 3.75% - 5.99% | No | 3 brackets |
South Carolina | 0% - 6.4% | No | 3 brackets |
South Dakota | N/A | Yes | No state income tax |
Tennessee | N/A | Yes | No state income tax |
Texas | N/A | Yes | No state income tax |
Utah | 4.85% | No | Flat rate |
Vermont | 3.35% - 8.75% | No | 4 brackets |
Virginia | 2% - 5.75% | No | 4 brackets |
Washington | N/A | Yes | No state income tax |
West Virginia | 3% - 6.5% | No | 5 brackets |
Wisconsin | 3.5% - 7.65% | No | 4 brackets |
Wyoming | N/A | Yes | No state income tax |
Notes:
- These rates are for the 2024 tax year
- Rates are subject to change based on state legislation
- Some states may have additional local taxes
- States with no income tax may have higher sales or property taxes
- New Hampshire only taxes interest and dividend income